Sitzungen
139 Sitzungen im Archiv
Sitzungen nach Jahr
Klicken = Monate anzeigen
Gesamtdauer nach Jahr
Unterausschüsse/Themen
Klicken = Nach Unterausschuss/Thema filtern
| Datum | Unterausschüsse/Themen | Dauer |
|---|---|---|
| 02.04.2026 | 00:13:40 | |
| 19.03.2026 | 02:24:45 | |
| 05.03.2026 | 00:16:56 | |
| 19.02.2026 | 01:51:27 | |
| 22.01.2026 | 01:12:55 | |
| 18.12.2025 | 03:04:33 | |
| 04.12.2025 | 00:43:54 | |
| 20.11.2025 | 02:09:56 | |
| 06.11.2025 | 00:40:20 | |
| 16.10.2025 | 02:28:43 | |
| 02.10.2025 | 00:08:18 | |
| 18.09.2025 | 00:46:08 | |
| 04.09.2025 | 00:13:29 | |
| 21.08.2025 | 02:39:28 | |
| 07.08.2025 | 00:33:46 | |
| 17.07.2025 | 03:56:57 | |
| 03.07.2025 | 00:14:07 | |
| 18.06.2025 | 03:13:39 | |
| 05.06.2025 | 00:19:23 | |
| 15.05.2025 | 01:49:25 | |
| 17.04.2025 | 01:30:12 | |
| 03.04.2025 | 00:24:51 | |
| 20.03.2025 | 01:30:15 | |
| 06.03.2025 | 00:18:34 | |
| 20.02.2025 | 01:31:33 | |
| 06.02.2025 | 00:42:24 | |
| 16.01.2025 | 02:20:21 | |
| 19.12.2024 | 04:11:25 | |
| 05.12.2024 | 00:25:20 | |
| 22.11.2024 | 02:02:08 |
Pro Seite:
1–30 von 139
Seite 1 / 5